新しい中国のサプライヤーに注文したいとお考えですか?
本当に信頼できるのでしょうか?
それとも、彼らは貿易会社ではなく、彼らが主張するように本当に工場なのでしょうか?
サプライヤーの詐欺は、中国から輸入するバイヤーにとって間違いなく最大のリスクです。
実のところ、購入者が詐欺に遭った場合、損害を回復できる可能性はほぼゼロです。
サプライヤーを探すのに alibaba.com を使用しているか、Trade Assurance について聞いたことがあるかもしれません。
しかし、それは十分安全でしょうか?

サプライヤー評価とは何ですか?
サプライヤー評価とは、潜在的なサプライヤーが自社に適しているかどうかを判断するプロセスです。サプライヤー監査またはデューデリジェンスとも呼ばれます。
At Fami Sourcing当社のサプライチェーン専門家が包括的な調査を実施し、サプライヤーに関する真実を明らかにします。
サプライヤー評価サービスの恩恵を受けるのは誰ですか?
オンラインで潜在的なサプライヤー(alibaba.com や made-in-china.com など)を探している輸入業者の場合は、注文する前にサプライヤーをさらに詳しく調べたほうがよいでしょう。
以下の質問がある場合、当社のサプライヤー評価サービスが役立ちます。
サプライヤー評価が必要な理由は何ですか?
10年前と比べて中国からの輸入はずっと簡単になりました。
オンラインマーケットプレイスのおかげで、注文について話し合うために中国まで飛ぶ必要がなくなりました。
しかし、それによって新たな問題が生じます。つまり、サプライヤーのオンライン パフォーマンスに基づいてすべての決定を下さなければならないのです。
サプライヤー評価レポートには何が含まれていますか?
Fami Sourcing さまざまな段階でバイヤーのニーズを満たすために、3 つの異なるサプライヤー評価ソリューションを提供します。
サプライヤー評価基本: 会社に関する重要な背景情報がすべて含まれています。BASIC プランでは、このサプライヤーが存在するかどうか、実際の工場であるかどうかを知ることができます。
サプライヤー評価PRO: BASIC プランに含まれる情報に加えて、リスク情報や知的財産情報も含めることで、サプライヤーの信頼性を効果的に判断できます。
サプライヤー評価360度: PRO プランに関する情報に加えて、サプライヤーの関連認証 (ISO などの生産管理システムなど) や輸出製品の通関記録の確認も含まれます。
| サプライヤー評価プランを選択する | Basic | Pro | 360-程度 | ||
| $39 | $59 | 価格のお問い合わせ | |||
| 会社の背景 | 登録情報 | 英語での会社名 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> |
| 中国語での会社名 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 以前使用されていた中国語名 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 設立日 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 事業の状況 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 登記資本金 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 払込資本金 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 統一社会信用コード | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 事業者登録番号 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 組織コード | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 納税者番号 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 納税者の資格 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 事業の種類 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 業種 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 営業期間 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| スタッフ数 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 被保険者数 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 登録事務所 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 承認日 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 登録住所 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 事業範囲 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 株主情報 | 株主名 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | |
| 寄付金額 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 株式保有割合 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 寄付日 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 主要人員 | 名前 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | |
| 体位 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 投資先企業 | 会社名 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | |
| 中国語での会社名 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 法定代理人 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 事業の状況 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 投資額 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 出資比率 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 設立日 | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| リスク情報 | 司法解釈 | ❌ | ✔<2ja> | ✔<2ja> | |
| 裁判の通知 | ❌ | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 法的手続き | ❌ | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 裁判所の告知 | ❌ | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 消費者拘束命令 | ❌ | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 最終事件(法律) | ❌ | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 信頼情報の漏洩 | ❌ | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 執行者(訴訟の) | ❌ | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 相互法律援助 | ❌ | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 通知の送達 | ❌ | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 訴訟情報 | ❌ | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| ビジネス異常 | ❌ | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 行政罰 | ❌ | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 重大な犯罪 | ❌ | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 株式質入れ | ❌ | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 株式誓約 | ❌ | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 税金違反 | ❌ | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 動産抵当 | ❌ | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 環境罰則 | ❌ | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 税金滞納通知 | ❌ | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 司法オークション | ❌ | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 見積依頼の評価 | ❌ | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 清算情報 | ❌ | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 知的財産権の担保 | ❌ | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| リマインダーの公表 | ❌ | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 土地抵当権 | ❌ | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 簡単キャンセル | ❌ | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 破産更生 | ❌ | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 知的財産権 | 商標情報 | 商標名 | ❌ | ✔<2ja> | ✔<2ja> |
| 国際分類 | ❌ | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 登録番号の申請 | ❌ | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 商標ステータス | ❌ | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 申請日 | ❌ | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 特許情報 | ❌ | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| 著作 | ❌ | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| ウェブサイト記録 | ❌ | ✔<2ja> | ✔<2ja> | ||
| コーポレートディベロップメント | 資金調達履歴 | ❌ | ❌ | ✔<2ja> | |
| 投資時間 | ❌ | ❌ | ✔<2ja> | ||
| コアチーム | ❌ | ❌ | ✔<2ja> | ||
| スタ-トアップ | ❌ | ❌ | ✔<2ja> | ||
| 投資機関 | ❌ | ❌ | ✔<2ja> | ||
| プライベートエクイティファンド | ❌ | ❌ | ✔<2ja> | ||
| 経営情報 | 採用情報 | ❌ | ❌ | ✔<2ja> | |
| ニュースと世論 | ❌ | ❌ | ✔<2ja> | ||
| 管理権限 | ❌ | ❌ | ✔<2ja> | ||
| 税率 | ❌ | ❌ | ✔<2ja> | ||
| スポットチェック | ❌ | ❌ | ✔<2ja> | ||
| 二重ランダム検査 | ❌ | ❌ | ✔<2ja> | ||
| 認定 | ❌ | ❌ | ✔<2ja> | ||
| 入札管理 | ❌ | ❌ | ✔<2ja> | ||
| 製品情報 | ❌ | ❌ | ✔<2ja> | ||
| お知らせとレポート | ❌ | ❌ | ✔<2ja> | ||
| プロット発表 | ❌ | ❌ | ✔<2ja> | ||
| 土地譲渡 | ❌ | ❌ | ✔<2ja> | ||
| 輸入および輸出信用 | ❌ | ❌ | ✔<2ja> | ||
| 債券情報 | ❌ | ❌ | ✔<2ja> | ||
| 土地取得情報 | ❌ | ❌ | ✔<2ja> | ||
| 電気通信ライセンス | ❌ | ❌ | ✔<2ja> | ||
| サプライヤー | ❌ | ❌ | ✔<2ja> | ||
| クライアント | ❌ | ❌ | ✔<2ja> | ||
| ビジネスフランチャイズ | ❌ | ❌ | ✔<2ja> | ||
| 税関データ | エクスポート頻度チャート | ❌ | ❌ | ✔<2ja> | |
| 船荷証券情報 | エクスポート日 | ❌ | ❌ | ✔<2ja> | |
| 輸出製品 | ❌ | ❌ | ✔<2ja> | ||
| 輸出製品数 | ❌ | ❌ | ✔<2ja> | ||
| 宛先ポート | ❌ | ❌ | ✔<2ja> | ||
| 購入者/輸入者の名前 | ❌ | ❌ | ✔<2ja> | ||
| バイヤー概要分析 | ❌ | ❌ | ✔<2ja> |




